返回首頁

去寧波石浦海鮮街吃了次海鮮大排檔,一頭霧水

來源:www.wisdom-airtools.cn???時間:2023-04-20 11:44???點擊:214??編輯:admin???手機版

去寧波石浦海鮮街吃了次海鮮大排檔,一頭霧水

樓主,你被血淋淋的宰了一刀.

椒鹽趴蝦,100%是用死的.

你說的暗紅色的魚,他一定告訴你是小石斑魚其實是巖頭魚,長得像而已,不過肉質(zhì)確實不錯,我也蠻喜歡吃,那個東西要紅燒放湯才好吃,現(xiàn)在的價格在15-30塊/斤.

望潮,絕對是死的,而且是好多天的,紅燒沒燒好,搞得頭部咬的像橡皮.

花蟹,母的,1斤1兩一只的50塊不算貴,蟹仔不是這么吃滴,把蟹仔曬干,用來炒土豆啊什么的,那個味道才叫好.至于蟹黃是在蟹蓋子內(nèi)的黃色膏狀物,也可能是淡黃色的,也可能沒有,呵呵..

去吃夜排檔最好有本地人帶去,不然不管怎么樣都要被宰的,而且你選海鮮的話一般的商家都是要把你選的活的換成死的,除非你一直看著,建議選貴的海鮮的話,自己選定了,就弄點傷痕出來,這樣老板就不會換了,石浦海鮮味道是不錯,但是沒有人帶,多多少少要被宰的,避免不了的.基本上每家的菜都差不多的.就口味相差而已.有的海鮮多點,有的少點,基本上都有的.

還有,別說我誹謗石浦什么的,我就是石浦的,也別說我攻擊餐飲業(yè),我當了起碼6年廚師.

福建閩福鼎農(nóng)貿(mào)的地址 最好詳細些 謝謝

茭白價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.40

香菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.00

香菇價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 7.40

小蔥價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

芥菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.20

西洋芹價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.80

荷蘭豆價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.00

紅蘿卜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.60

佛手瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 1.60

金針菇價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.40

瓠子價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.80

辣椒干價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 26.00

黃豆芽價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.00

龍眼(桂圓)價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.20

牛肉價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 40.00

羊肉價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 44.00

雞蛋價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 7.80

鴨蛋價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.60

烏雞價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 16.00

柴雞價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 15.00

肥膘價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 18.00

豬心價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 58.00

豬肝價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 29.00

豬肚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 30.00

豬肺價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 10.00

豬腎價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 29.00

豬大腸價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 14.00

豬小腸價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 20.00

豬皮價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 58.00

鯉魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 13.20

鰱魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 13.00

草魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 13.60

鯽魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 15.00

帶魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 13.00

對蝦價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 40.00

大黃花魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 29.00

小黃花魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 21.00

泥鰍價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 30.00

黃鱔價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 30.00

鱸魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 31.00

鯊魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 86.00

石斑魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 280.00

牛蛙價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 20.00

田雞價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 21.00

江蟹價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 70.00

梭子蟹價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 84.00

青蟹價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 87.00

人工甲魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 50.00

鮑魚價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 111.00

草蝦價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 77.00

土蝦價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 79.00

澳洲龍蝦價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 300.00

美洲龍蝦價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 290.00

蟶子價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 12.00

海蠣價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 13.00

鳳尾菇價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 6.00

茶樹菇價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.20

海鰻價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 16.00

淡菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

油菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.60

大蔥價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

秈米價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.20

糯米價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.60

粳米價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

花生油價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 11.00

香油價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 16.40

色拉油價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.10

棕櫚油價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.20

菜油價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 9.50

富士蘋果價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.00

鴨梨價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

雪梨價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

香梨價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.20

臍橙價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.20

桃子價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.20

香蕉價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

西瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.60

哈密瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

花生仁價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.80

黑木耳價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.00

豬肉(白條豬)價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 22.00

綠豆價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 8.80

大白菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.00

小白菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.20

菠菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.90

洋白菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.40

菜花價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.20

西紅柿價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.20

黃瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.80

青椒價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.60

芹菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.20

土豆價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.80

芋頭價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.80

福鼎芋價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 5.90

白蘿卜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.00

茄子價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.60

豆角價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.60

豇豆價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.60

綠豆芽價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.00

木耳菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.40

韭菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.60

韭黃價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 6.00

蒜薹價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.40

大蒜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

蔥頭價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.20

尖椒價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.80

生姜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

冬瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 1.60

空心菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 3.00

生菜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.60

絲瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 2.40

苦瓜價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.00

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%